Ремонт холодильников
Цены на услуги
Цена в рублях
Выезд специалиста* | 500 |
Диагностика (оплачивается при отказе от ремонта) | 0 |
Диагностика с применением газосварки | 650 |
Замена терморегулятора на холодильниках старше 20 лет | 950 |
Замена терморегулятора, элементов коммутации, модулей управления | 1500 |
Замена сенсора (датчик температуры) | 1700 |
Замена сенсора в запененной части | 2100 |
Замена мотор-вентилятора, нагревательных элементов | 1500 |
Замена мотор-компрессора, испарителя, конденсатор | 2500 |
Замена капиллярной трубки | 3200 |
Чистка капиллярной трубки | 2500 |
Заправка газом | 1800 |
Перенавеска дверей без модуля управления | 1100 |
Перенавеска дверей с модулем управления | 1300 |
Извлечение встроенной техники | 900 |
Пайка алюминиевых труб на дому | 4200 |
Замена ламп | 250 |
Чистка слива | 450 |
Чистка слива с частичным разбором | 1300 |
Дезинфекция испарителей и дренажной системы | 1200 |
- Цены предоставлены на ремонт бытовых холодильников, ремонт промышленных холодильников рассчитывается индивидуально.
- Установка дополнительного оборудования по согласованию.
- Выезд за город 15 рублей/км.
- Выезд специалиста в отдаленные районы города Екатеринбург 650 рублей.
*Цены указаны на услуги без учета стоимости запасных частей, на некоторые позиции уточняйте цену услуги.